Op 2 januari boodschappen gedaan bij AH, Lidl en Deen. Elke dinsdag hebben ze speciale aanbiedingen op deen dinsdag. Daardoor had ik 10kg pandan rijst van 2,60 per kg pak voor 1 euro.
Ook had AH hamsterweken met 1 + 1 gratis en toen hebben wij wat extra ingeslagen. Onze kaas was op dus kocht kaas in de supermarkten. Later in de week heeft vriendlief kaas gekocht in de kaaswinkel, deze kaaswinkel is supergoedkoop.
Boodschappen week 1 - 2018 | ||
---|---|---|
VOEDING | PRIJS | WAAR |
Geitenkaas jong 1,706 kg | € 19,62 | Kaasdiscount |
Geitenkaas belegen 0,922 kg | € 11,53 | kaasdiscount |
Geitenkaas oud 0,736 kg | € 10,23 | kaasdicount |
Geitenkaas brandnetel 0,316 kg | € 4,09 | kaasdicount |
Pandanrijst 10 x 1 kg | € 10,00 | Deen |
Koffiepads 2 x | € 2,39 | Lidl |
Plakken kaas 2 voor 3 | € 3,00 | Lidl |
Appelmoes | € 0,49 | Lidl |
Houmous 3 x | € 3,27 | LIdl |
Glansspoelmiddel | € 1,79 | Lidl |
Allesreiniger | € 0,99 | Lidl |
Bruisend water 24 x 1,5l | € 9,36 | Lidl |
Statiegeld 24 x | € 0,00 | Lidl |
Rundvlees hamburgers 4 x | € 2,59 | Lidl |
Courgette 1 stuk | € 0,79 | Lidl |
Broccoli 3 x 500 gram | € 2,37 | Lidl |
Wortels 1kg x 2 | € 0,78 | Lidl |
Bananen 1,146 kg | € 1,13 | Lidl |
Toiletpapier recycle 8 rollen | € 2,49 | Lidl |
Havermoutpap1L 4 x 1+1 gratis | € 2,98 | Albert Heijn |
Pastasaus 10 x ah merk | € 5,00 | Albert Heijn |
Spruiten 500g 2 x | € 0,89 | Albert Heijn |
Risotto ah rijst 2 x | € 2,23 | Albert Heijn |
Boerenkool 2x | € 1,19 | Albert Heijn |
8 x bonduell kidney en mais blik | € 4,80 | Albert Heijn |
5kg aardappelen 2 x | € 4,79 | Albert Heijn |
Sportlife 2 x verpakking 4 stuks | € 2,05 | Albert Heijn |
Milner gesneden 300 gr | € 1,28 | Albert Heijn |
kipburgers 2 x 2 stuks | € 2,27 | Albert Heijn |
300 gram kipgehakt x 2 | € 3,76 | Albert Heijn |
Suiker 1 kg | € 0,88 | Albert Heijn |
Garnalen salade | € 1,23 | Albert Heijn |
Koopzegels | € 3,20 | Albert Heijn |
Totaal bedrag | € 123,75 | |
Kortingen | ||
Geld terug statiegeld | € 6,00 | Lidl |
Pandanrijst 10 x 1,60 | € 16,00 | Deen |
Hamsteractie 1+1gratis | € 28,43 | Albert Heijn |
Onze weekmenu van week 1
Maandag
kliekjes dag.
Dinsdag
Overgebleven pasta saus van 31 december, hiermee vegetarische lasagne gemaakt, zelf gemaakt met wittekool, uien, prei, paprika, knoflook en gezeefde tomaten, gepelde tomaten en kruiden.
Woensdag
Zelf gemaakte hutspot door zelf geschilde/gesneden/ uien/wortelen en aardappelen. Met vegetarische rookworst. (van schoonvader gekregen)
Donderdag
Gekookte Aardappelen, spruitjes in (soja)roomsaus uit de oven. Vegetarische balletjes in vegetarische jus.
Vrijdag
Hutspot uit de oven met kaas. Vriendlief vlees erbij.
Zaterdag
Verse frietjes uit de airfry met vegetarische schnitzel/kipburger.
Zondag
Rijst met broccoli/ui/paprika/knoflook in zelfgemaakte satésaus met ikea vegetarische balletjes en ikea kipballetjes.
Op zaterdag ging onze nieuwe inductiekookplaat stuk anders hadden wij broccoli met geitenkaas uit de oven erbij gegeten. Ik kon de broccoli niet koken en het vega/vlees ging in de oven.
31 december op 1 januari hadden wij schoonvader en zwager op visite en die hadden een aantal vegetarische producten meegenomen voor bij de borrel. Hier bleef wat van over. Ook van de de eerste kerstdag bij mijn familie bleven er vegetarische producten over deze heb ik meegenomen vandaar dat ik weel vegetarische producten eet.
Hoeveel hebben jullie in de eerste week van 2081 uitgegeven aan boodschappen?
Een reactie posten